|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Наименование |
|
  |
|
Марка |
|
Искать
|
|
|
Наим. | Марка | Цвет | Размер | Цена | Кол-во | Ед. Изм. | Произв. | Прим. | Компания |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 140х75 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Бэлла,правая | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 130х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Стандарт | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 140х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Стандарт | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 150х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Стандарт | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Стандарт | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Катрин | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Эмма | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 160х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Джулия,гидромассаж,спинной массаж,кран-регулятор | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Берта | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х75 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Диана | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х75 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Диана,гидромассаж | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Водонагреватель | | нержав.сталь | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 2.5кВт,10л,290х420х290,над мойкой,накопительный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 8кВт,220В,210х130х365,проточный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 6кВт,220В,210х130х365,проточный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 15кВт,380В,210х130х365,проточный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | нержав.сталь | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 2.5кВт,15л,315х455х320,над мойкой,накопительный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 5.5кВт,220В,272х115х159,безнапор.,душ+кран,проточный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 10кВт,220В,210х130х365,проточный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Завеса тепловая | | хром | | 0,00 | 100 | шт. | Тепломаш НПО | 1.5/3кВт,220В,500куб.м/ч,t =до 20С,800х160х160 | АВС-электро ООО (Липецк) |
Завеса тепловая | Ballu | | | 0,00 | 100 | шт. | импорт | 1.25/5кВт,220В,250куб.м/ч,t =до 37.5С,460х210х135 | АВС-электро ООО (Липецк) |
Завеса тепловая | Ballu | | | 0,00 | 100 | шт. | импорт | 4.5/9кВт,380В,1050куб.м/ч,t =до 26С,1570х150х155 | АВС-электро ООО (Липецк) |
Завеса тепловая | Ballu | | | 0,00 | 100 | шт. | импорт | 3/6кВт,220В,700куб.м/ч,t =до 26С,1080х150х155 | АВС-электро ООО (Липецк) |
Конвектор | Бриз | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 200х120х800,1т\о,конц.прав. | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Конвектор | Элегант Плюс | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 230х500х800,8то бок нв | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Конвектор | Элегант Плюс | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 230х500х900,8то бок нв | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Конвектор | Элегант Плюс | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 230х500х1000,8то бок нв | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Конвектор | Элегант Плюс | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 230х500х700,8то бок нв | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Конвектор | Элегант Плюс | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 230х500х600,8то бок нв | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Кронштейн для радиатора | | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | чугунный | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Полотенцесушитель нержавеющий | Energy Aero | | 60х60 | 10044,00 | 1 | шт. | С-Петербург | 640х610х170,345Вт | КПД ГК ООО (Москва) |
Полотенцесушитель нержавеющий | Energy Aero | | 80х60 | 10695,00 | 1 | шт. | С-Петербург | 820х660х170,500Вт | КПД ГК ООО (Москва) |
Полотенцесушитель нержавеющий | Energy Aero | | 80х70 | 11151,00 | 1 | шт. | С-Петербург | 840х710х170,575Вт | КПД ГК ООО (Москва) |
Полотенцесушитель нержавеющий | Energy Aero | | 100х60 | 12081,00 | 1 | шт. | С-Петербург | 1040х610х170,595Вт | КПД ГК ООО (Москва) |
Пробки радиаторные | | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | Ду15,чугунная | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Прокладка паранитовая | | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | радиаторная | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Прокладка резиновая | | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | радиаторная | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Пушка тепловая | Оазис | | | 0,00 | 1 | шт. | Россия | TPL-30R,3кВт,220В,510 м.куб/ч | Компания Свет ООО (Воронеж) |
Пушка тепловая | ТВ-3 | | | 0,00 | 1 | шт. | Россия | 3кВт,220В,230 м.куб/ч | Компания Свет ООО (Воронеж) |
Пушка тепловая | ТВ-5 | | | 0,00 | 1 | шт. | Россия | 5кВт,220В,230 м.куб/ч | Компания Свет ООО (Воронеж) |
Пушка тепловая | ТВ-6/12 | | | 0,00 | 1 | шт. | Россия | 3кВт/6кВт,380В,720 м.куб/ч | Компания Свет ООО (Воронеж) |
Пушка тепловая | ТВ-9/12 | | | 0,00 | 1 | шт. | Россия | 4.5кВт/9кВт,380В,720 м.куб/ч | Компания Свет ООО (Воронеж) |
Радиатор алюминиевый | Енисей | | 3 секции | 0,00 | 100 | шт. | Россия | | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Радиатор биметаллический | Gordi | | 8 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Gordi | | 10 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Gordi | | 12 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Gordi | | 6 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Iterm | | 10 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Iterm | | 6 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Iterm | | 8 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Iterm | | 12 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
|
|
© 2008 - 2022 «Маркетинг Союз»
|
|